Yaşanan son zelzeleler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Günün erken saatlerinden bu yana ‘Yine sarsıntı mi oldu?’ sorusunun karşılığına karşılık aranıyor. Kahramanmaraş ve akabinde Hatay’da yaşanan acı sarsıntıların akabinde artçılar sürüyor. Sabah saat 09.38’de Malatya’da meydana gelen şiddeti 4.0 büyüklüğündeki deprem de vatandaşları huzursuz etti. Pekala Malatya’da zelzele mi oldu? Tekrar zelzele mi oldu? Bugün sarsıntı oldu mu, nerede oldu? İşte 28 Şubat Salı son depremler sayfası…
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son sarsıntılar listesi
Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen sarsıntıların acısını sardığımız günlerde sayısız artçı meydana geliyor. Evvelki Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki zelzele bölgedeki vatandaşları yine korkuttu.

Uzmanlara nazaran yıl boyunca devam etmesi beklenen artçı zelzeleler vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD yaşanan son dakika sarsıntılarının datalarını ayrıntılıca kamuoyuna duyuruyor.

AFAD’ın bilgilerine nazaran, saat 09:38 sularında Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4.1 büyüklüğünde oldu.

AFAD’ın Malatya sarsıntısına dair paylaşımı
Kahramanmaraş’ta artçılar sürüyor.
Kandilli Rasathanesi’nin datalarına nazaran, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir artçı oldu.
28 Şubat Zelzele mi oldu? Nerede Zelzele Oldu?

-
2023.02.28 10:42:01 38.1243 38.4483 5.5 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.02.28 10:40:49 37.9903 36.4208 5.4 -.- 2.2 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.28 10:30:52 37.5980 31.6677 5.0 -.- 2.8 -.- SAMLAR-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
-
2023.02.28 10:26:13 37.9467 36.3878 3.6 -.- 2.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.28 10:23:14 36.1093 36.1752 10.8 -.- 1.8 -.- SOFULAR-(HATAY) İlksel
-
2023.02.28 10:16:49 37.3072 37.0270 6.3 -.- 2.3 2.3 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.28 10:15:06 38.5150 37.5852 14.5 -.- 2.2 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.02.28 10:10:00 37.1618 36.9372 5.1 -.- 1.8 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.02.28 10:07:49 37.1935 36.9755 7.1 -.- 2.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.02.28 09:57:34 38.0972 37.5125 6.9 -.- 3.4 3.2 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.28 09:54:29 37.6002 35.6210 4.8 -.- 1.2 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
-
2023.02.28 09:52:39 38.1178 37.7832 5.0 -.- 1.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.02.28 09:47:18 38.0340 36.4767 9.2 -.- 1.9 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.28 09:43:34 38.0607 37.6955 7.4 -.- 2.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.02.28 09:42:47 37.4347 37.1237 5.6 -.- 2.1 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.28 09:38:13 38.0930 37.7897 5.0 -.- 4.0 4.0 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.02.28 09:36:09 38.1793 37.8810 10.8 -.- 2.0 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.02.28 09:32:05 38.1078 37.4782 5.0 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.28 09:24:41 36.6275 36.4338 9.8 -.- 1.8 -.- DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) REVIZE01 (2023.02.28 09:24:41)
-
2023.02.28 09:19:51 38.4787 37.6107 4.0 -.- 1.6 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.02.28 09:15:53 36.7743 36.5325 17.6 -.- 2.5 -.- ASAGIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.02.28 08:58:37 38.0755 37.0687 7.2 -.- 2.1 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.28 08:56:26 38.0333 37.4525 5.0 -.- 3.0 2.8 NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntılar Sayfası

KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELELER SAYFASI
AFAD Son Zelzeleler Sayfası

AFAD SON SARSINTILAR SAYFASI